(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)财经讯 8月21日龙虎榜出炉,三安光电(600703)、鸿博股份(002229)、华是科技(301218)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.02亿元、1.97亿元、1.63亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600703 | 三安光电 | 16.58 | 2.02亿 | 0.12 | 0.51 | 光学光电子 |
002229 | 鸿博股份 | 41.17 | 1.97亿 | 9.99 | 15.59 | 包装印刷 |
301218 | 华是科技 | 58.66 | 1.63亿 | 20.01 | 46.70 | 计算机应用 |
002528 | 英飞拓 | 9.38 | 9147.98万 | 9.96 | 9.00 | 计算机设备 |
002310 | 东方园林 | 2.72 | 7719.65万 | 10.12 | 11.70 | 环保 |
301418 | 协昌科技 | 100.18 | 6184.77万 | 93.10 | 76.64 | 自动化设备 |
301085 | 亚康股份 | 72.12 | 5416.12万 | 20.00 | 18.09 | 计算机应用 |
301288 | 清研环境 | 27.06 | 3496.64万 | 20.00 | 40.17 | 环保 |
600821 | 金开新能 | 6.46 | 3146.35万 | -0.77 | 0.51 | 电力 |
301049 | 超越科技 | 30.12 | 2249.54万 | 20.00 | 44.99 | 环保 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华是科技、盟固利(301487)、哈焊华通(301137),分别为1.02亿元、5824.37万元、3589.09万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301218 | 华是科技 | 58.66 | 1.02亿 | 20.01 | 46.70 | 计算机应用 |
301487 | 盟固利 | 79.62 | 5824.37万 | 8.62 | 70.55 | 电力设备 |
301137 | 哈焊华通 | 21.48 | 3589.09万 | -0.88 | 72.04 | 通用设备 |
002528 | 英飞拓 | 9.38 | 2606.89万 | 9.96 | 9.00 | 计算机设备 |
301085 | 亚康股份 | 72.12 | 2111.49万 | 20.00 | 18.09 | 计算机应用 |
301316 | 慧博云通 | 36.02 | 1530.81万 | 3.74 | 66.00 | 计算机应用 |
603291 | 联合水务 | 20.21 | 1264.77万 | 10.02 | 73.63 | 环保 |
002468 | 申通快递 | 10.41 | 854.51万 | -8.04 | 1.66 | 物流 |
000995 | 皇台酒业 | 20.78 | 613.94万 | 10.01 | 16.43 | 饮料制造 |
837174 | 宏裕包材 | 7.57 | 237.05万 | -13.68 | 41.02 | 包装印刷 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603429 | 集友股份 | 8.52 | -363.89万 | -10.03 | 0.47 | 包装印刷 |
605598 | 上海港湾 | 34.27 | -919.81万 | 10.02 | 8.03 | 建筑装饰 |
603569 | 长久物流 | 15.00 | -1198.99万 | -10.02 | 7.19 | 物流 |
600004 | 白云机场 | 12.48 | -5596.17万 | -8.91 | 4.42 | 机场航运 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 41.17 | 4388.99万 | 9.99 | 15.59 | 包装印刷 |
002528 | 英飞拓 | 9.38 | 1374.29万 | 9.96 | 9.00 | 计算机设备 |
000567 | 海德股份 | 11.65 | 950.39万 | -8.48 | 1.31 | 保险及其他 |
002310 | 东方园林 | 2.72 | -768.16万 | 10.12 | 11.70 | 环保 |
301316 | 慧博云通 | 36.02 | -1070.67万 | 3.74 | 66.00 | 计算机应用 |
000982 | 中银绒业 | 1.87 | -1118.43万 | -8.78 | 12.48 | 电力设备 |
002468 | 申通快递 | 10.41 | -3670.38万 | -8.04 | 1.66 | 物流 |
(数据来源:同花顺iFinD)
Copyright 2015-2022 华中日报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com